Session 8840 - Autodromo Di Pergusa, Italy
August 28, 2026 03:02pm
Race
Quick Stats
- Track Length: 4.967 km
- Most Distance Covered: 18 laps, 89.406 km
- Simulator Used: GTR2
Race report: Pergusa Radio Chatter: Horta P19 and Counting
PERGUSA CHRONICLES: DUST, HEAT, AND MID-PACK MISERY
Fabrizio Gollin took a clean win for BMS Scuderia Italia after 18 laps around the sun-baked Autodromo di Pergusa, while Fernando Horta laboured home in 19th position with 16 laps completed in the Team Maranello Concessionaires Ferrari 360 GT.
Hugh Laurie (#27 Team Principal): Box this lap. People lie, but the tyre temperatures are telling me you are driving this thing like it's made of wet cardboard.
Fernando Horta (#27 Driver): The car won't turn, Hugh. I think someone dropped an espresso machine in the footwell.
Hugh Laurie (#27 Team Principal): Pain is just weakness leaving the chassis. Also, your lap times are offensive. Keep going.
Fernando Horta (#27 Driver): I'm getting overtaken by a Porsche cup car driven by someone's uncle.
Hugh Laurie (#27 Team Principal): Shut up and drive. Everyone lies about their setup, but you're lying about your braking points.
Post-Race Press Gaggle
Kent Komeu - The Punning Herald: Fernando, finishing P19 while Gollin takes the spoils—is this a tactical masterclass in avoiding champagne hangovers?
Fernando Horta: No, Kent. It is a tactical masterclass in being very, very slow.
R.U. Serious - Daily Weekly: Team Principal Laurie stated earlier that people lie. Was your race pace just an elaborate deception?
Fernando Horta: I wish. The stopwatch was unfortunately entirely honest.
Disclaimer: This team does not endorse blaming Italian paving stones for lack of talent.
Ps. This broadcast is brought to you by Duude Energy: when you need to finish two laps down with maximum confidence.
Disclaimer: This is a fictional, satirical report of a offline race against AI-driven opponents. All characters are fictional. Any resemblance to actual persons, living or dead, is purely coincidental
Classification
| Position | Class | Driver | Team | Car | Laps | Gap | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT1 | ![]() | FABRIZIO GOLLIN | BMS SCUDERIA ITALIA | HQ F550 GTS | 18 | 0:27:52.496 | 1:31.911 |
| 2 | GT1 | ![]() | MIKE HEZEMANS | FORCE ONE FESTINA | HQ CHRYSLER VIPER GTS-R | 18 | + 07.134 | 1:31.490 |
| 3 | GT1 | ![]() | FRANZ KONRAD | KONRAD MOTORSPORT | HQ SALEEN S7-R | 18 | + 12.013 | 1:30.836 |
| 4 | GT1 | ![]() | MIKE NEWTON | GRAHAM NASH MOTORSPORT | HQ SALEEN S7-R | 18 | + 16.188 | 1:31.167 |
| 5 | GT1 | ![]() | JAMIE CAMPBELL-WALTER | LISTER RACING | HQ LISTER STORM GT | 18 | + 32.927 | 1:32.026 |
| 6 | GT1 | ![]() | CLAUDE YVES GOSSELIN | PAUL BELMONDO RACING | HQ CHRYSLER VIPER GTS-R | 18 | + 36.811 | 1:32.900 |
| 7 | GT1 | ![]() | CHRISTOPHE BOUCHUT | LARBRE COMPETITION | HQ CHRYSLER VIPER GTS-R | 18 | + 39.332 | 1:32.835 |
| 8 | GT1 | ![]() | PAUL BELMONDO | PAUL BELMONDO RACING | HQ CHRYSLER VIPER GTS-R | 18 | + 54.595 | 1:32.900 |
| 9 | GT1 | ![]() | HENRIK ROOS | ROOS OPTIMA RACING | HQ CHRYSLER VIPER GTS-R | 17 | + 1 LAP | 1:32.986 |
| 1 | GT2 | ![]() | MIKE JORDAN | TEAM EUROTECH | HQ P996 GT3-RS | 17 | + 1 LAP | 1:39.127 |
| 2 | GT2 | ![]() | DIEGO ALESSI | AUTORLANDO SPORT | HQ P996 GT3-RS | 17 | + 1 LAP | 1:39.768 |
| 3 | GT2 | ![]() | LUIS VILLALBA | MOTOR COMPETITION | HQ P996 GT3-RS | 17 | + 1 LAP | 1:39.913 |
| 4 | GT2 | ![]() | GODFREY JONES | TEAM EUROTECH | HQ P996 GT3-R | 17 | + 1 LAP | 1:39.383 |
| 5 | GT2 | ![]() | PETER KUTEMANN | JMB RACING | HQ F360 GT | 17 | + 1 LAP | 1:38.917 |
| 6 | GT2 | ![]() | IAN KHAN | CIRTEK MOTORSPORT | HQ P996 GT3-R | 17 | + 1 LAP | 1:39.801 |
| 1 | G2 | ![]() | STEVEN VAN BELLINGEN | RTM RACING | HQ P996 GT2 | 17 | + 1 LAP | 1:38.207 |
| 7 | GT2 | ![]() | RENATO PREMOLI | AB MOTORSPORT | HQ P996 GT3-RS | 16 | + 2 LAPS | 1:39.636 |
| 8 | GT2 | ![]() | XAVIER POMPIDOU | CIRTEK MOTORSPORT | HQ P996 GT3-R | 16 | + 2 LAPS | 1:40.005 |
| 9 | GT2 | ![]() | FERNANDO HORTA | TEAM MARANELLO CONCESSIONAIRES | HQ F360 GT | 16 | + 2 LAPS | 1:40.261 |
| 1 | G3 | ![]() | PATRICK CHAILLET | SIGNA RACING | HQ P996 GT3 CUP | 16 | + 2 LAPS | 1:41.723 |
| 2 | G3 | ![]() | LOIC DEMAN | LAND MOTORSPORT | HQ P996 GT3 CUP | 16 | + 2 LAPS | 1:41.532 |
| 10 | GT2 | ![]() | HORST FELBERMAYR | JVG RACING | HQ P996 GT3-RS | 16 | + 2 LAPS | 1:38.943 |
| 10 | GT1 | ![]() | THOMAS BIAGI | BMS SCUDERIA ITALIA | HQ F550 GTS | 10 | DNF | 1:31.358 |
| 11 | GT2 | ![]() | GABRIELE GARDEL | FREISINGER MOTORSPORT | HQ P996 GT3-RS | 10 | DNF | 1:39.360 |
| 12 | GT2 | ![]() | STEVE EARLE | PETER KUTEMANN | HQ F360 GT | 10 | DNF | 1:39.031 |
| 2 | G2 | ![]() | STEPHANE LEMERET | BELGIAN RACING | HQ GILLET VERTIGO STREIFF | 10 | DNF | 1:39.566 |
| 13 | GT2 | ![]() | DANIEL DESBRUERES | DESBRUERES | HQ P996 GT3-RS | 8 | DNF | 1:40.590 |
| 3 | G3 | ![]() | JAMES RUFFIER | RUFFIER RACING | HQ P996 GT3 CUP | 5 | DNF | 1:41.780 |
| 11 | GT1 | ![]() | PHILIPPE ALLIOT | FORCE ONE FESTINA | HQ CHRYSLER VIPER GTS-R | 4 | DNF | 1:33.200 |
| 12 | GT1 | ![]() | PHILIPP PETER | JMB RACING | HQ F550 GTS | 2 | DNF | 1:34.664 |
| 13 | GT1 | ![]() | BORIS DERICHEBOURG | JMB RACING | HQ F575 GTC | 0 | DNF |
Related Images
Konrad Motorsport, Hq Saleen S7-r #3002, Driven By Franz Konrad
Autodromo Di Pergusa










