BLACK BIRDS DRIVER 1
Car: best laps per track and every session it raced in
- Simulators: rFactor 2
- Sessions: 6
- Liveries: 1
- Track records: 6
Best laps
| Track | Layout | Sim | Driver | Date | Best Lap | My Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
Autodromo Enzo E Dino Ferrari | F1BC Imola 4.900 km | rFactor 2 | Alexandre Paumgartten | Apr 05, 2018 | 1:41.132 | |
Bahrain International Circuit | F1BC Sakhir Paddock 3.820 km | rFactor 2 | Alexandre Paumgartten | Feb 01, 2018 | 1:19.482 | |
Dubai Autodrome | F1BC Dubai International 4.334 km | rFactor 2 | Alexandre Paumgartten | Mar 08, 2018 | 1:33.059 | |
Istanbul Park | F1BC Istanbul 5.338 km | rFactor 2 | Alexandre Paumgartten | Apr 19, 2018 | 2:05.814 | |
Phillip Island Grand Prix Circuit | F1BC Phillip Island 4.459 km | rFactor 2 | Alexandre Paumgartten | Feb 22, 2018 | 1:36.996 | |
Sepang International Circuit | F1BC Sepang 5.522 km | rFactor 2 | Alexandre Paumgartten | Jan 18, 2018 | 2:18.396 |
Sessions
| Date | Sim | Track | Championship | Session | SP/MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 19, 2018 | rFactor 2 | Istanbul Park |
F1BC GT PRO 2018/1 | Race | 🌍 |
| Apr 05, 2018 | rFactor 2 | Autodromo Enzo E Dino Ferrari |
F1BC GT PRO 2018/1 | Race | 🌍 |
| Mar 08, 2018 | rFactor 2 | Dubai Autodrome |
F1BC GT PRO 2018/1 | Race | 🌍 |
| Feb 22, 2018 | rFactor 2 | Phillip Island Grand Prix Circuit |
F1BC GT PRO 2018/1 | Race | 🌍 |
| Feb 01, 2018 | rFactor 2 | Bahrain International Circuit |
F1BC GT PRO 2018/1 | Race | 🌍 |
| Jan 18, 2018 | rFactor 2 | Sepang International Circuit |
F1BC GT PRO 2018/1 | Race | 🌍 |