CHEVROLET CORVETTE 1965
Car: best laps per track and every session it raced in

- Simulators: GTR2
- Class: GTC65
- Sessions: 16
- Liveries: 7
- Track records: 1
Best laps
| Track | Layout | Sim | Driver | Date | Best Lap | My Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
Daytona International Speedway | Daytona31 4.064 km | GTR2 | Fernando Horta | May 04, 2010 | 1:05.321 | record |
Sessions
| Date | Sim | Track | Championship | Session | SP/MP |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 2010 | GTR2 | Autódromo José Carlos Pace |
Race | 👤 | |
| Sep 19, 2010 | GTR2 | Autódromo José Carlos Pace |
Race | 👤 | |
| May 11, 2010 | GTR2 | Surfers Paradise Street Circuit |
Race | 👤 | |
| May 11, 2010 | GTR2 | Detroit Street Circuit |
Race | 👤 | |
| May 11, 2010 | GTR2 | Wanneroo Raceway |
Race | 👤 | |
| May 04, 2010 | GTR2 | Daytona International Speedway |
Race | 👤 | |
| May 04, 2010 | GTR2 | Daytona International Speedway |
Race | 👤 | |
| May 04, 2010 | GTR2 | Daytona International Speedway |
Race | 👤 | |
| May 04, 2010 | GTR2 | Autódromo José Carlos Pace |
Race | 👤 | |
| May 04, 2010 | GTR2 | Autódromo José Carlos Pace |
Race | 👤 | |
| May 04, 2010 | GTR2 | Autódromo José Carlos Pace |
Race | 👤 | |
| May 04, 2010 | GTR2 | Autódromo José Carlos Pace |
Race | 👤 | |
| May 04, 2010 | GTR2 | Mazda Raceway Laguna Seca |
Race | 👤 | |
| May 02, 2010 | GTR2 | Daytona International Speedway |
Race | 👤 | |
| May 02, 2010 | GTR2 | Daytona International Speedway |
Race | 👤 | |
| May 02, 2010 | GTR2 | Daytona International Speedway |
Race | 👤 |
Liveries
Bredhauer #65900
Menden #65858
Weidig #65888
Malsbenden #65801
Weiding #65804
Seehaus #65821
Schachinger #65854